成形機

FANUC S-2000i150B

芝浦機械 EC130SXⅢ

芝浦機械 EC100N
| メーカー | 型式 | 型締力 | 最高設定温度 | 設置場所 | 台数 |
| 芝浦機械 | EC130SXⅢ | 130t | 400°/350° | 本社工場 | 1 |
| 芝浦機械 | EC100N | 100t | 400°/350° | 本社工場 | 1 |
| 芝浦機械 | EC75SXⅡ | 75t | 400°/350° | 本社工場 | 1 |
| 芝浦機械 | EC75SXⅢ | 75t | 400°/350° | 本社工場 | 1 |
| 芝浦機械 | IS170GN | 170t | 400°/350° | 本社工場 | 1 |
| FANUC | S-2000i50A | 50t | 450°/400° | 福島工場 | 1 |
| FANUC | S-2000i150B | 150t | 450°/400° | 福島工場 | 1 |
| FANUC | S-2000i250B | 250t | 400°/350° | 福島工場 | 1 |
| FANUC | α-S150iA | 150t | 450°/400° 400°/350° | 福島工場 | 2 |
| FANUC | α-S250iA | 250t | 400°/350° | 福島工場 | 2 |
| 芝浦 | EC100NⅡ | 100t | 400°/350° | 福島工場 | 1 |
| 芝浦 | EC130SXⅡ | 130t | 400°/350° | 福島工場 | 1 |
| 名機 | M70C-DM | 70t | 400°/350° | 福島工場 | 1 |
検査設備



| 設備名 | メーカー | 型式 | 設置場所 | 台数 |
| 形状測定機 | 東京精密 | SURF COM 1900DX | 福島工場 | 1 |
| 三次元画像寸法測定器 | キーエンス | LM-X | 福島工場 | 1 |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | TF-1020F | 福島工場 | 1 |
その他設備



| 設備名 | メーカー | 型式 | 設置場所 | 台数 |
| 各種溶着機 | 精電舎 | SONOPET | 本社工場 福島工場 | 2 |
| 超音波洗浄機 | ソマックス | CPE-30-P9 | 福島工場 | 1 |